【资料图】
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 3.20964 | -0.93 |
1W | 4.07238 | -3.01 |
2W | 4.28476 | -5.08 |
1M | 4.52036 | -10.96 |
2M | 4.78935 | -9.37 |
3M | 4.94054 | -8.38 |
6M | 5.14405 | -2.66 |
1Y | 5.33143 | -1.33 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
【资料图】
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 3.20964 | -0.93 |
1W | 4.07238 | -3.01 |
2W | 4.28476 | -5.08 |
1M | 4.52036 | -10.96 |
2M | 4.78935 | -9.37 |
3M | 4.94054 | -8.38 |
6M | 5.14405 | -2.66 |
1Y | 5.33143 | -1.33 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: