(资料图片)
沪深交易所2023年02月17日公布的交易公开信息显示,长龄液压因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。长龄液压当日收报31.17元,涨跌幅-9.07%,偏离值-8.3%,换手率24.82%,成交额2.77亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 980.47 | - | - |
2 | 中信证券总部(非营业场所) | 564.29 | - | - |
3 | 机构专用 | 546.2 | - | - |
4 | 国泰君安证券荥阳国泰路营业部 | 508.91 | - | - |
5 | 广发证券上海西藏南路营业部 | 498.46 | - | - |
合计 | - | 3098.33 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券绍兴营业部 | - | 1161.77 | - |
2 | 中信证券北京远大路营业部 | - | 766.19 | - |
3 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | - | 679.79 | - |
4 | 机构专用 | - | 643.49 | - |
5 | 海通证券蚌埠中荣街营业部 | - | 615.9 | - |
合计 | - | - | 3867.14 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 980.47 | - | - |
2 | 中信证券总部(非营业场所) | 564.29 | - | - |
3 | 机构专用 | 546.2 | - | - |
4 | 国泰君安证券荥阳国泰路营业部 | 508.91 | - | - |
5 | 广发证券上海西藏南路营业部 | 498.46 | - | - |
合计 | - | 3098.33 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券绍兴营业部 | - | 1161.77 | - |
2 | 中信证券北京远大路营业部 | - | 766.19 | - |
3 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | - | 679.79 | - |
4 | 机构专用 | - | 643.49 | - |
5 | 海通证券蚌埠中荣街营业部 | - | 615.9 | - |
合计 | - | - | 3867.14 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 长龄液压